MÁY XÚC LẬT 936H
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC
TỔNG THỂ |
Chiều dài (khi gầu đặt trên mặt đất) | 7200mm |
Chiều rộng (tính đến mép ngoài lốp) | 2320mm | |
Chiều rộng gầu | 2500mm | |
Chiều cao (tính đến nóc cabin) | 3180mm | |
Chiều dài cơ sở | 2850mm | |
Khoảng sáng gầm tối thiểu | 345mm | |
THÔNG SỐ
CƠ BẢN |
Tải trọng nâng | 3000kg |
Trọng lượng vận hành | 10000kg | |
Dung tích gầu định mức | 1.7(m3), tùy chọn: 2.0, 2.3, 2.5 (m3) | |
Chiều cao xả tải | 2905mm | |
Tầm với đổ | 1095mm | |
Bán kính quay đầu tối thiểu | 5685mm | |
ĐỘNG CƠ | Model | WeiChai WP6G125E22 |
Loại | Direct injection | |
Công suất định mức | 92kW | |
Dung tích Xi-lanh | 6.75L | |
Tốc độ định mức | 2200 vòng/phút | |
Mô-men xoắn cực đại | 500N.m / 1400-1600 vòng/phút | |
HỆ THỐNG
TRUYỀN ĐỘNG |
Loại | Cơ khí |
Cần số | 4F /2 R | |
Tốc độ (Tiến/Lùi) | F: 7/12/24/36km/h – R: 8.5/28 | |
Lực kéo tối đa | 97kN | |
Cỡ lốp | 17.5-25-12PR | |
HỆ THỐNG LÁI | Model bơm lái | JHPg3113 |
Model bộ chuyển hướng | BZZ5-E500C+FKBRB-3020 | |
Model van ưu tiên | YXL-F250F-15N7-A | |
Áp suất hệ thống | 15MPa | |
HỆ THỦY LỰC | Áp suất hệ thống | 16MPa |
Model van phân phối đa chiều | YGDF-25-00D1(X3) | |
Van điều khiển | CRV-00(H4) | |
HỆ THỐNG PHANH |
Loại phanh di chuyển | Phanh đĩa kẹp |
Áp suất khí nén | 0.7~0.78 MPa | |
Loại phanh đỗ | Phanh đĩa kẹp | |
Loại phanh khẩn cấp | Phanh đĩa kẹp | |
BÌNH NHIÊN LIỆU | Thùng nhiên liệu | 200L |
Thùng dầu thủy lực | 165L | |
Dầu động cơ | 14L | |
Dầu hộp số | 36L | |
Cầu trước/sau | 18/18L |