MÁY ĐÀO BÁNH LỐP GHT160W
Trọng lượng vận hành: 14500kg
Công suất động cơ: 93kW/2200 vòng/phút Dung tích gầu: 0.6 m3 |
GHT160WMÁY ĐÀO BÁNH LỐP |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ CƠ BẢN | Model | QSB3.9-C125-30 |
Tiêu chuẩn khí thải | Tier III | |
Công suất động cơ | 93kW / 2200 vòng/phút | |
Mô-men xoắn cực đại | 480N.m (48.95kgf.m) / 1350 vòng/phút | |
Trọng lượng vận hành | 14500kg | |
Dung tích gầu | 0.6 m3 | |
KÍCH THƯỚC | Chiều dài vận chuyển (mm) | 7900 |
Chiều cao vận chuyển (mm) | 3255 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 2580 | |
Bán kính quay đuôi (mm) | 2395 | |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1900 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2645 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 390 | |
PHẠM VI LÀM VIỆC | Chiều cao đào tối đa (mm) | 8720 |
Chiều cao đổ vật liệu tối đa (mm) | 6300 | |
Chiều sâu đào tối đa (mm) | 4865 | |
Bán kính đào tối đa (mm) | 8060 | |
THÔNG SỐ LÀM VIỆC |
Áp suất hệ thống thủy lực (MPa) | 32 |
Lưu lượng hệ thống thủy lực (L/phút) | 2*130 | |
Chiều dài cần chính (mm) | 4600 | |
Chiều dài tay gầu (mm) | 2200 | |
Lực đào gầu (kN) | 102 | |
Lực đào tay gầu (kN) | 77 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 220 | |
Dung tích bình dầu thủy lực (L) | 180 | |
Khả năng leo dốc (˚) | 35 | |
Tốc độ quay toa (vòng/phút) | 13-14 | |
Tốc độ di chuyển tối đa (km/h) | 30 | |
Lốp | 9.00-20 |