THÔNG SỐ KĨ THUẬT | |||
---|---|---|---|
Mẫu xe | CHR31Mphút | ||
Thông số sản phẩm | Kích thước (D*R*C) (mm) | 3665×1220×2170 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1415 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5700 | ||
Tổng khối lượng tối đa (Kg) | 2700 | ||
Trọng lượng không tải (Kg) | 1970 | ||
Thể tích bình chứa nước (L) | 150 | ||
Chiều rộng làm sạch (mm) | 2150 | ||
Tốc độ làm việc (Km/h) | 1~10 | ||
Tốc độ tối đa hai ổ đĩa / bốn ổ đĩa (Km / h) | 30/15 | ||
Mật độ hút tối đa (mm) | 120 (đường kính tương đương ở mật độ 2,0 g/cm3) | ||
Công suất động cơ(/) | 30,6kw/2600 vòng/phút | ||
CHR 31M
Trọng lượng vận hành: kg
Công suất động cơ: kW
Dung tích gầu: m³