CHI TIẾT | THÔNG SỐ KĨ THUẬT | |
mô hình xe | CHD5252GSSDFE6 | |
Mô hình khung gầm | DFH1250D4 | |
Kích thước | Chiều dài xe mm | 9825 (Tiêu chuẩn), 9845、10285、10305 (Tùy chọn vòi phun thông minh) |
chiều rộng xe mm | 2500 | |
xe cao mm | 3190(Tiêu chuẩn),3075(chọn cấu hình) | |
chiều dài cơ sở | Trục trước – trục sau mm | 4350+1350 |
mô hình động cơ | D6.7NS6B 290(Tiêu chuẩn), DDi75E350-60、 DDi75E300-60(chọn cấu hình) | |
Công suất định mức động cơ khung gầm/RP (kW/(vòng/phút)) | 213/2300(Tiêu chuẩn),257/2300、220/2300(chọn cấu hình) | |
Dung tích động cơ khung gầm (ml) | 6700(Tiêu chuẩn),7500、7500(chọn cấu hình) | |
trọng lượng không tải kg | 11150 | |
Tải trọng định mức kg | 13720 | |
tổng khối lượng tối đa kg | 25000 | |
Thể tích hiệu dụng của bình chứa nước M3 | 14.4 | |
hệ thống phun nước | lưu lượng phun nước L/phút | 500-800 |
Chiều rộng vòi phun nước m | ≧16 | |
chiều rộng xả m | ≧24 | |
súng nước tầm bắn m | 38 | |
Tốc độ phun Km/h | 0-20 |
CHD5252GSSDFE6
Trọng lượng vận hành: kg
Công suất động cơ: kW
Dung tích gầu: m³