Mô hình khung gầm | EQ1250GL6DJ |
Kiểu nhiên liệu | Nhiên liệu dầu diesel |
Nền bánh xe khung gầm | 4350+1350mm |
Mô hình động cơ (cấu hình tiêu chuẩn) | YCS06245-60A |
Công suất động cơ | 180 kW |
Sự dịch chuyển động của động cơ | 6234 ml |
Chiều rộng khung | 860 mm |
Chiều dài/ Chiều rộng/ Chiều cao | 10250*2550*3520mm |
Chiều dài / Chiều rộng / Chiều cao của cấu trúc thượng tầng | 8200*2500*3040mm |
Trọng lượng của cấu trúc thượng tầng | 6320 kg |
Hạn chế trọng lượng | 13820 kg |
Trọng lượng được đánh giá | 10985 kg |
cung cấp | 25.000 kg |
Quyển có hiệu lực | 20 m³ |
Thời gian chu kỳ làm việc của cơ chế đổ đầy | ≤20s |
Giải phóng thời gian chu kỳ làm việc | ≤55s |
Thời gian chu kỳ làm việc của thiết bị nâng | ≤10s |
Áp suất tối đa của hệ thống thủy lực | ≥20 MPa |
Loại thùng rác nạp | 120L/240L/660L |
Nội dung đang cập nhật ...
Sản phẩm tương tự
Trọng lượng vận hành: kg
Công suất động cơ: kW
Dung tích gầu: m³
Trọng lượng vận hành: kg
Công suất động cơ: kW
Dung tích gầu: m³