Mô hình khung gầm | EQ1120GL6StencilsDJ |
Kiểu nhiên liệu | Nhiên liệu dầu diesel |
Nền bánh xe khung gầm | 3800 mm |
Mô hình động cơ (cấu hình tiêu chuẩn) | D25TCIF1 |
Công suất động cơ | 110 kW |
Sự dịch chuyển động của động cơ | 2499 ml |
Chiều rộng khung | 850 mm |
Chiều dài/ Chiều rộng/ Chiều cao | 7480*2300*2700 mm |
Chiều dài / Chiều rộng / Chiều cao của cấu trúc thượng tầng | 5900*2250*2230 mm |
Trọng lượng của cấu trúc thượng tầng | 4100 kg |
Hạn chế trọng lượng | 7090 kg |
Trọng lượng được đánh giá | 4705 kg |
cung cấp | 11990 kg |
Quyển có hiệu lực | 9 m³ |
Thời gian chu kỳ làm việc của cơ chế đổ đầy | ≤20s |
Giải phóng thời gian chu kỳ làm việc | ≤những năm 50 |
Thời gian chu kỳ làm việc của thiết bị nâng | ≤10s |
Áp suất tối đa của hệ thống thủy lực | ≥20 MPa |
Loại thùng rác nạp | 120L/240L/660 |
Nội dung đang cập nhật ...
Sản phẩm tương tự
Trọng lượng vận hành: kg
Công suất động cơ: kW
Dung tích gầu: m³
Trọng lượng vận hành: kg
Công suất động cơ: kW
Dung tích gầu: m³