dự kiến | Các chỉ tiêu và thông số | |
chế độ xe hơi | CHD5080ZYSJLE6 | |
Mô hình khung gầm | JX1083TG26 | |
Thông số kích cỡ | Kích thước (L×W×H) mm | 6500×2240×2510 |
Cơ sở bánh xe (trước/sau) mm | 1580/1530 | |
Hệ thống treo phía trước / hệ thống treo phía sau mm. | 1125/2015 | |
Cơ sở bánh xe | 3360 | |
Tiếp cận/Xuất phát (°) | 20/9 | |
Khoảng sáng gầm tối thiểu (mm) | 202 | |
Đường kính quay tối thiểu m | 13.5 | |
Tham số chất lượng | Hạn chế cân nặng | 5680,5480,5900 |
Tổng khối lượng tối đa | 8200 | |
Thông số khung gầm | nhà sản xuất | Công ty TNHH Jiangling Motors. |
Mô hình động cơ khung gầm | JX4D306H | |
Chuyển động động cơ khung gầm ml | 2892 | |
Bộ công suất xếp hạng động cơ khung gầm | 112 | |
Tốc độ tối đa km/h | 100,80 | |
Số người ở trong taxi (người) | 3 | |
Điều chỉnh nhiệt độ trong buồng lái | Được trang bị điều hòa nhiệt độ và làm mát ban đầu | |
Tham số Cấu trúc Hiệu suất | Thùng rác dung tích m3 | 8 |
Dung tích bể chứa phục hồi L | 280 | |
Phương pháp nén | nén một chiều | |
Thời gian chu kỳ làm việc của cơ chế ép và bơm ( s ) | ≤25 | |
Thời gian chu kỳ dỡ hàng (s ) | ≤60 | |
Nâng thời gian chu kỳ làm việc của thiết bị (s ) | ≤20 | |
Áp suất tối đa của hệ thống thủy lực ( MPa ) | 18 |
Nội dung đang cập nhật ...
Sản phẩm tương tự
Trọng lượng vận hành: kg
Công suất động cơ: kW
Dung tích gầu: m³
Trọng lượng vận hành: kg
Công suất động cơ: kW
Dung tích gầu: m³