tham số | đơn vị | CHD5035GXWDFE6 |
---|---|---|
kích thước bề ngoài | mm | 5050X1780X2060 |
người mẫu khung gầm | / | Dongfeng EQ1035SJ16QC |
thu nhỏ lại | mm | 2600 |
Đi quá phía trước / đi quá phía sau | mm | 1181/1269 |
tổng khối lượng tối đa | kg | 3495 |
chấn chỉnh chất lượng | kg | 2230 |
chất lượng chất tải | L | 1135 |
Mẫu động cơ khung gầm | / | LJ4A15Q6 |
công suất động cơ | kW | 83 |
dung tích có hiệu lực của xe tăng | m³ | 1.48 |
khoảng cách hấp thụ hữu hiệu | m | 3.5 |
tốc độ tối đa | km/h | 100 |
Tiêu chuẩn xả khung gầm | / | quốc gia VI |
CHD5035GXWDFE6
Trọng lượng vận hành: kg
Công suất động cơ: kW
Dung tích gầu: m³