Thông số kỹ thuật của Cần trục bốc xếp
STT | Mục | Đơn vị | Thông số |
---|---|---|---|
1 | Mô men tải tối đa | kN·m | 300 |
2 | Tải trọng nâng tối đa | kg | 12000 |
3 | Chiều cao làm việc tối đa | mm | 15000 |
4 | Chiều dài cần (thu lại hoàn toàn) | mm | 5100 |
5 | Chiều cao nâng tối đa (từ mặt đất) | mm | Từ 16100 |
6 | Tỷ lệ nâng | 6/4 | |
7 | Góc nâng tối đa của cần | ° | 75 |
8 | Góc nâng tối thiểu của cần | ° | 0 |
9 | Nhịp bên của bộ phận hướng ra phía trước | mm | 5400 |
10 | Nhịp bên của phần mở rộng phía sau | mm | 2300 |
11 | Tốc độ nâng tối đa | Móc chính (dây đơn) | Nâng: 60 m/phút, Hạ: 60 m/phút |
12 | Tốc độ quay | r/phút | ≤2.5 |
13 | Góc quay | ° | Xoay 360° |
14 | Trọng lượng cẩu | kg | 5800 (bao gồm chân phía sau) |
15 | Bơm nhiên liệu | Bơm kép | |
16 | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 240 |
17 | Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực | MPa | 26 |
18 | Lưu lượng của hệ thống thủy lực | L/phút | 100 |
Năng lực nâng định mức của Cần trục bốc xếp (Đơn vị: kg.)