Thuộc tính | Chi tiết |
---|---|
Model | 717H |
Dài × Rộng × Cao(mm) | 8630×2600×3370 |
Trọng lượng hoạt động (Kg) | 14500 |
Kích thước lưỡi (mm) | 3658×545×16 |
Bánh răng di động | 6 Tiến 3 Lùi |
Tốc độ di chuyển tiến(km/h) | 6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2 |
Tốc độ di chuyển lùi(km/h) | 6.5/14.6/30 |
Động cơ diesel | Cummins 6BT5.9-C180 |
Đầu ra định mức(KW) | 132 |
Đặc điểm kỹ thuật cơ bản | |
Model động cơ | Cummins 6BTA5.9-C180 |
Công suất định mức | 132KW@2200rpm |
Kích thước(L×W×H) | 8820×2600×3420(mm) |
Trọng lượng vận hành (Tiêu chuẩn) | 14500KG |
Đặc điểm tính năng | |
Tốc độ di chuyển, chuyển tiếp | 6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2 |
Tốc độ di chuyển, số lùi | 6.5/14.6/30 |
Lực kéo(f=0.75) | 74.6KN |
Đặc điểm hoạt động | |
Góc lái tối đa của bánh trước | 49° |
Góc nghiêng tối đa của bánh trước | 17° |
Góc dao động tối đa của trục trước | 16° |
Góc dao động cực đại của hộp cân bằng | 13° |
Góc khớp nối khung | 26° |
Bán kính quay vòng tối thiểu sử dụng khớp nối | 7.3m |
Lưỡi | |
Nâng tối đa trên mặt đất | 450mm |
Độ sâu san ủi tối đa | 535mm |
Góc vị trí lưỡi tối đa | 90° |
Góc cắt lưỡi | 29°~77° |
Vòng quay đảo chiều | 360° |
Chiều rộng ván khuôn × chiều cao | 3658×580mm |
Xe san gạt 717H
Trọng lượng vận hành: kg
Công suất động cơ: kW
Dung tích gầu: m³
- Cần số điều khiển điện thủy lực thao tác đơn T/M, 6 số tiến và 3 số lùi giúp vận hành đơn giản và thuận tiện.
- Khóa thủy lực, bộ vi sai chống tự quay khóa/mở tự động đảm bảo tính ổn định.
- Phân bố trục tải kéo mạnh mẽ đem đến sự ổn định hoàn hảo khi làm phẳng các bề mặt cứng.
- Hệ thống thủy lực hiệu quả, tiện lợi đảm bảo tất cả các bộ phần đều được sử dụng.
- Khung kiểu hộp và cần số T/M tiên tiến đảm bảo thiết bị hoàn thành được các công việc nặng.
- Hệ thống lưỡi san linh hoạt và hệ khung khớp giúp thiết bị hoàn thành được nhiều loại công việc khác nhau.